Бесконтактные сельсины
Конструктивно бесконтактные сельсины представляют собой электрические машины с неявно выраженными полюсами. Связь с роторной обмоткой осуществляется с помощью кольцевого трансформатора, что обеспечивает высокую надежность сельсинов.
| Наименование типа | Основные технические характеристики | ||||
| Частота, Гц | Потребляемый ток, А | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Масса, кг | |
| БС-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,45 | 
| БС-1404-0 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 15 | 1,45 | 
| БС-1404П | 400±12 500±15 | 0,9 0,7 | 110±5,5 | 23 19 | 1,26 | 
| БС-1404Б | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | 
| БС-1404-6 | 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,3 | 
| БС-1405 | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 2,5 | 1,25 | 
| БС-1405Б | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 25 | 1,2 | 
| БС-1501 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 26 25 | 4,4 | 
| БС-1501-0 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 25 24 | 4,4 | 
| БС-1501Б | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,4 | 
| БС-151А | 400 | 110 | 7,5 | 0,47 | |
| БС-155А | 400 | 0,15 | 100 | 4 | 0,375 | 
| БД-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,25 | 
| БД-1404-0 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | 
| БД-1404Б | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,2 | 
| БД-1404-6 | 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | 
| БД-1501 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 28 27 | 4,15 | 
| БД-1501-0 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 25 24 | 4,15 | 
| БД-1501Б | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,15 | 
| БД-160А | 0,3 | 110 | 10 | 0,48 | |
Скачать подробные технические характеристики наиболее используемых бесконтактных сельсинов. 
 
 
Контактные сельсины
Контактные сельсины имеют явно выраженные полюсы, на которых размещается однофазная сосредоточенная обмотка, включаемая в сеть переменного тока. Эта обмотка является обмоткой возбуждения. В пазах ротора укладываются три распределенные обмотки, сдвинутые в пространстве на 120°. Эти обмотки соединяют звездой и три их вывода подсоединяют к контактным кольцам, по которым скользят неподвижные щетки, соединенные с внешней цепью. Эти обмотки называются обмотками синхронизации.
| Наименование типа | Основные технические характеристики | ||||
| Частота, Гц | Потребляемый ток, А | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Масса, кг | |
| НД-1204 | 400±12/ 500±15 | 0,35/0,28 | 110±5,5 | 6,5/5,0 | 0,39 | 
| НД-1214 | 400±12/ 500±15 | 0,58/0,44 | 110±5,5 | 8,5/7,0 | 0,52 | 
| НД-1404 | 50±1,5 | 0,33 | 110±5,5 | 11 | 0,85 | 
| НД-1404А | 50±1,5 | 0,55 | 55±2,75 | 8 | 0,85 | 
| НД-1404П | 400±12/ 500±15 | 1,3/0,9 | 110±5,5 | 16,0/12,0 | 0,85 | 
| НД-1414 | 50±1,5 | 0,41 | 110±5,5 | 11 | 1,27 | 
| НД-1414Б | 50±1,5 | 0,5 | 110±5,5 | 12 | 1,27 | 
| НД-1501 | 50±1,5 | 0,7 | 110±5,5 | 13 | 3 | 
| НД-1501Б | 50±1,5 | 0,7 | 110±5,5 | 13 | 3 | 
| НД-1511 | 50±1,5 | 1 | 110±5,5 | 15 | 3,7 | 
| НД-1521 | 50±1,5 | 1,3 | 110±5,5 | 22 | 5,2 | 
| НС-1404 | 50±1,5 | 0,33 | 110±5,5 | 11 | 0,85 | 
| НС-1501 | 50±1,5 | 0,75 | 110±5,5 | 15 | 3 | 
| ЭД-1204 | 400±12/ 500±15 | 0,43/0,35 | 100±5 | - | 0,46 | 
| ДИ-150 | 500±15 | 0,33 | 110±5,5 | 4,4 | 0,28 | 
| *ДИ-150ТВ | 500±15 | 0,33 | 110±5,5 | 4,4 | 0,28 | 
| ДИ-423 | 500±15 | 0,5 | 110±5,5 | 22 | 1,2 | 
| *ДИ-423ТВ | 500±15 | 0,5 | 110±5,5 | 22 | 1,2 | 
| ДИ-425 | 50±1,5 | 1 | 55±2 | 18 | 1,2 | 
| ДИ-454 | 500±15 | 0,315 | 220±11 | 11 | 0,8 | 
| ДИД-505 | 50±1,5 | 0,3 | 58±2 | 2,5 | 2,65 | 
| *ДИД-505ТВ | 50±1,5 | 0,3 | 58±2 | 2,5 | 2,65 | 
| ДИД-1101 | 50±1,5 | 0,15 | 50±2 | - | 0,85 | 
| ДИД-1101П | 400±12/ 500±15 | 0,13/0,11 | 100±5 | - | 0,85 | 
| ДИД-1204 | 400±12 | 0,15 | 100±5 | 0,46 | |
| СС-150 | 500±15 | 0,19 | 110±5,5 | 2,8 | 0,19 | 
| *СС-150ТВ | 500±15 | 0,19 | 110±5,5 | 2,8 | 0,19 | 
| СС-405 | 50±1,5 | 0,13 | 110±5,5 | 7,5 | 0,8 | 
| *СС-405ТВ | 50±1,5 | 0,13 | 110±5,5 | 7,5 | 0,8 | 
| СС-454 | 500±15 | 0,315 | 220±11 | 11 | 0,8 | 
| НЭД-1101 | 50±1,5 | - | 49±2 | - | 0,85 | 
| НЭД-1101П | 400±12/ 500±15 | 0,53/0,43 | 100±5 | - | 0,88 | 
| НЭД-1101Б | 50±1,5 | - | 150±6 | - | 0,85 | 
| НЭД-1501 | 50±1,5/ 60±1,8 | - | 58±2 | - | 3 | 
| НЭД-501Б | 50 | - | 150 | - | 2,8 | 
| ДН-500 | 50±2,5 | 0,6 | 12 | 3 | |
| *ДН-500ТВ | 50±2,5 | 0,6 | 12 | ||
Скачать подробные технические характеристики наиболее используемых контактных сельсинов. 
 
 
| Наименование типа | Частота, Гц | Напряжение, В | Пусковой момент на полом роторе при угле рассогласования 70°, Гс*см | Масса, кг | 
| СДС-3М | 50 | 45 | 360 | 5,2 | 
